リスト一覧 | サムネイル一覧
全32件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 » |
ID | データ名 | 年度 | 実施日 | 日程 | 探鳥会場所 | 天候 | 区分 | 参加者数 | 確認種数 | 確認種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1998/12/26 | 1998 | 1998/12/26 | 日帰り | 大山 | 晴 | 70th 山岳 | 18 | 29 | トビ・ノスリ・キジバト・アオバト・カワセミ・アカゲラ・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・カワガラス・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・イカル・スズメ・カケス・ハシブトガラス |
102 | 1998/12/20 | 1998 | 1998/12/20 | 0 | 酒匂川中流 | 晴 | ふれあい | 9 | 42 | カイツブリ・カワウ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・オナガガモ・トビ・ハイタカ・ハヤブサ・キジ・イソシギ・ユリカモメ・セグロカモメ・キジバト・ヒメアマツバメ・アマツバメ・カワセミ・ヒバリ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビンズイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ツグミ・ウグイス・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・ハシブトガラス・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・ハシポソガラス・ハシブトガラス |
101 | 1998/12/20 | 1998 | 1998/12/20 | 0 | 相模原貯水池 | 晴 | ふれあい | 37 | 39 | カイツブリ・カワウ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・トモエガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・アメリカヒドリ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・トビ・キジ・オオバン・イソシギ・セグロカモメ・キジバト・ハクセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
100 | 1998/12/14 | 1998 | 1998/12/14 | 0 | 渋沢丘陵 | 晴 | 平日 | 19 | 25 | ノスリ・キジバト・コゲラ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・アカハラ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
99 | 1998/12/5 | 1998 | 1998/12/5-12/6 | 1泊2日 | 大山忘年探鳥会 | 雨/晴のち曇 | スペシャル | 18 | 13 | トビ・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・ジョウビタキ・ツグミ・エナガ・シジュウカラ・ホオジロ・カシラダカ・ウソ・イカル・カケス |
98 | 1998/11/29 | 1998 | 1998/11/29 | 0 | 大山北尾根 | 曇時々晴 | 69th 山岳 | 22 | 21 | アオゲラ・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・カワガラス・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタキ・ウグイス・コガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・ハギマシコ・ウソ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
97 | 1998/11/22 | 1998 | 1998/11/22 | 日帰り | 相模原貯水池 | 0 | 一般 | 8 | 32 | カワウ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・チョウゲンボウ・オオバン・キジバト・アオゲラ・コゲラ・ヒバリ・ハクセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・シジュウカラ・ホオジロ・カシラダカ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシブトガラス |
96 | 1998/11/15 | 1998 | 1998/11/15 | 0 | 八管山 | 晴 | 支部定例 | 37 | 29 | カワウ・コサギ・アオサギ・トビ・オオタカ・イカルチドリ・キジバト・アマツバメ・カワセミ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ルリビタキ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
95 | 1998/10/18 | 1998 | 1998/10/18 | 0 | 弘法山公園 | 0 | ふれあい | 0 | 0 | 無し |
94 | 1998/10/3 | 1998 | 1998/10/3 | 0 | 矢倉岳 | 晴 | 68th 山岳 | 23 | 24 | ハチクマ・トビ・ノスリ・サシバ・チゴハヤブサ・キジバト・ヒメアマツバメ・アマツバメ・アオゲラ・コゲラ・イワツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・スズメ・カケス・ハシブトガラス |
93 | 1998/9/29 | 1998 | 1998/9/29 | 0 | 渋沢丘陵 | 曇 | 平日 | 10 | 22 | トビ・オオタカ・コジュケイ・キジバト・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・イカル・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
92 | 1998/9/20 | 1998 | 1998/9/20 | 0 | 弘法山公園 | 晴 | 支部定例 | 55 | 26 | ゴイサギ・コサギ・トビ・オオタカ・イソシギ・キジバト・カワセミ・コゲラ・ツバメ・コシアカツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・エゾビタキ・コサメビタキ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
91 | 1998/9/19 | 1998 | 1998/9/19 | 0 | 三国山 | 雨のち晴 | 67th 山岳 | 28 | 16 | ノスリ・コゲラ・ツバメ・ヒヨドリ・モズ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・イカル・カケス・ハシブトガラス |
90 | 1998/8/30 | 1998 | 1998/8/30 | 0 | 海老名休耕田 | 0 | ふれあい | 0 | 0 | 無し |
89 | 1998/8/13 | 1998 | 1998/8/13-8/15 | 2泊3日 | 北八ヶ岳 | 雨 | 67th山岳(スペシャル) | 38 | 20 | カイツブリ・オシドリ・キジバト・アマツバメ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ビンズイ・ミソサザイ・カヤクグリ・ルリビタキ・ウグイス・メボソムシクイ・キクイタダキ・コガラ・ヒガラ・シジュウカラ・ウソ・ホシガラス・ハシブトガラス |
88 | 1998/7/19 | 1998 | 1998/7/19 | 0 | 大山阿夫利神社 | 小雨 | 支部定例 | 30 | 15 | キジバト・ホトトギス・コゲラ・ツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・ウグイス・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ハシブトガラス |
87 | 1998/7/11 | 1998 | 1998/7/11 | 0 | 箱根屏風山 | 曇 | 66th 山岳 | 22 | 16 | アオサギ・カルガモ・アオバト・ホトトギス・ツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・クロツグミ・アカハラ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・イカル・カケス・ハシブトガラス |
86 | 1998/6/21 | 1998 | 1998/6/21 | 0 | 21世紀の森 | 曇 | ふれあい | 33 | 32 | トビ・オオタカ・ノスリ・コジュケイ・キジバト・アオバト・ホトトギス・ヒメアマツバメ・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・クロツグミ・ヤブサメ・ウグイス・キビタキ・オオルリ・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
85 | 1998/6/6 | 1998 | 1998/6/6 | 0 | 丹沢主稜 | 雨 | 64th 山岳 | 12 | 36 | アオバト・ジュウイチ・ツツドリ・ホトトギス・ヒメアマツバメ・アカゲラ・コゲラ・ヒバリ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・ミソサザイ・コルリ・ルリビタキ・マミジロ・クロツグミ・アカハラ・ヤブサメ・ウグイス・キビタキ・オオルリ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシブトガラス |
84 | 1998/6/15 | 1998 | 1998/6/15 | 0 | 渋沢丘陵 | 晴 | 平日 | 17 | 28 | トビ・オオタカ・サシバ・コジュケイ・キジ・キジバト・ホトトギス・アマツバメ・カワセミ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・サンショウクイ・ヒヨドリ・クロツグミ・ウグイス・キビタキ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ハシボソガラス・ハシボソガラス |
全32件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 »