リスト一覧 | サムネイル一覧
全49件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 » |
ID | データ名 | 年度 | 実施日 | 日程 | 探鳥会場所 | 天候 | 区分 | 参加者数 | 確認種数 | 確認種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 2001/12/27 | 2001 | 2001/12/27 | 0 | 渋沢丘陵 | 曇 | 平日 | 20 | 28 | アオサギ・キジバト・ヒメアマツバメ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・アカハラ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
217 | 2001/12/16 | 2001 | 2001/12/16 | 0 | 磯部の堰 | 快晴 | 支部 | 26 | 45 | カイツブリ・カワウ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・ホオジロガモ・トビ・オオタカ・ハヤブサ・チョウゲンボウ・キジ・イカルチドリ・タゲリ・イソシギ・ユリカモメ・ミツユビカモメ・ドバト・キジバト・カワセミ・ヒバリ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
216 | 2001/12/15 | 2001 | 2001/12/15 | 0 | 百蔵山 | 晴 | 111th 山岳 | 23 | 26 | マガモ・カルガモ・トビ・ノスリ・キジバト・コゲラ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・カワガラス・ルリビタキ・ジョウビタキ・ツグミ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・クロジ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ハシブトガラス |
215 | 2001/12/13 | 2001 | 2001/12/13 | 0 | 貯水池 | 雨 | 平日 | 8 | 28 | カワウ・アオサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・スズガモ・ハヤブサ・オオバン・イソシギ・セグロカモメ・キジバト・ハクセキレイ・ヒヨドリ・ジョウビタキ・ツグミ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシブトガラス |
214 | 2001/12/9 | 2001 | 2001/12/9 | 0 | 貯水池 | 晴 | ふれあい | 35 | 39 | カイツブリ・カワウ・コサギ・アオサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・トビ・オオバン・ユリカモメ・セグロカモメ・キジバト・ヒバリ・ハクセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
213 | 2001/12/1 | 2001 | 2001/12/1-12/2 | 1泊2日 | 銚子 | 晴 | スペシャル(兼年忘れ)探鳥会 | 29 | 29 | カイツブリ・ハジロカイツブリ・ミミカイツブリ・カンムリカイツブリ・フルマカモメ・カワウ・ウミウ・ヒメウ・ゴイサギ・ダイサギ・コサギ・クロサギ・アオサギ・ヒシクイ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・スズガモ・シノリガモ・ミコアイサ・カワアイサ・ドバト |
212 | 2001/11/23 | 2001 | 2001/11/23 | 0 | 花水川 | 快晴 | ふれあい(新会員歓迎) | 37 | 43 | カイツブリ・カワウ・ゴイサギ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・トビ・オオタカ・バン・イカルチドリ・イソシギ・ユリカモメ・セグロカモメ・キジバト・カワセミ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・アカハラ・ツグミ・ウグイス・セッカ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
211 | 2001/11/18 | 2001 | 2001/11/18-11/19 | 1泊2日 | 菰釣山 | 晴 | 109th 山岳 | 10 | 26 | トビ・キジバト・アオゲラ・アカゲラ・オオアカゲラ・コゲラ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・カワガラス・ルリビタキ・ジョウビタキ・ツグミ・ガビチョウ・ソウシチョウ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・カワラヒワ・マヒワ |
210 | 2001/11/8 | 2001 | 2001/11/8 | 0 | 相模原貯水池 | 曇 | 平日 | 13 | 39 | カイツブリ・カワウ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・ハイタカ・オオバン・イソシギ・セグロカモメ・キジバト・ヒメアマツバメ・コゲラ・ヒバリ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
209 | 2001/10/25 | 2001 | 2001/10/25 | 0 | 渋沢丘陵 | 晴 | 平日 | 22 | 26 | トビ・オオタカ・ノスリ・コジュケイ・キジバト・アオゲラ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ガビチョウ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
208 | 2001/10/21 | 2001 | 2001/10/21 | 0 | 弘法山公園 | 曇 | 支部 | 43 | 30 | コサギ・カルガモ・コガモ・トビ・ハヤブサ・イソシギ・キジバト・カワセミ・アオゲラ・アカゲラ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・キビタキ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
207 | 2001/10/13 | 2001 | 2001/10/13 | 0 | 白州 日向山 | 晴 | 108th 山岳 | 25 | 25 | トビ・ノスリ・クマタカ・キジバト・アカゲラ・コゲラ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ルリビタキ・ウグイス・キクイタダキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・キバシリ・メジロ・ホオジロ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス |
206 | 2001/10/11 | 2001 | 2001/10/11 | 0 | 相模原貯水池 | 晴 | 平日 | 12 | 34 | カワウ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・トビ・オオタカ・チョウゲンボウ・コジュケイ・イソシギ・キジバト・コゲラ・ヒバリ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・ムクドリ・ハシボソカラス・ハシブトガラス |
205 | 2001/10/7 | 2001 | 2001/10/7 | 0 | 矢倉岳 | 曇 | 107th 山岳 | 26 | 15 | ハチクマ・サシバ・キジバト・ヒメアマツバメ・アマツバメ・コゲラ・イワツバメ・ヒヨドリ・モズ・ウグイス・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カケス |
204 | 2001/9/27 | 2001 | 2001/9/27 | 0 | 渋沢丘陵 | 晴 | 平日(臨時) | 14 | 21 | トビ・オオタカ・ノスリ・コジュケイ・キジバト・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・モズ・サメビタキ・エゾビタキ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
203 | 2001/9/24 | 2001 | 2001/9/24 | 0 | 多摩川河口 | 快晴 | ふれあい | 15 | 31 | カワウ・ゴイサギ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・カルガモ・オナガガモ・トビ・バン・メダイチドリ・トウネン・イソシギ・ソリハシシギ・ユリカモメ・セグロカモメ・オオセグロカモメ・ウミネコ・アジサシ・キジバト・ツバメ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ノビタキ・セッカ・シジュウカラ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
202 | 2001/9/23 | 2001 | 2001/9/23 | 0 | 大菩薩峠 | 快晴 | 106th 山岳 | 21 | 15 | ハチクマ・ハイタカ・ノスリ・サシバ・アマツバメ・コゲラ・イワツバメ・ヒヨドリ・ウグイス・メボソムシクイ・コガラ・ヒガラ・シジュウカラ・カケス・ハシブトガラス |
201 | 2001/9/22 | 2001 | 2001/9/22 | 0 | 泉の森 | 曇 | ふれあい(臨時) | 21 | 21 | カイツブリ・コサギ・アオサギ・カルガモ・チョウゲンボウ・コジュケイ・ドバト・キジバト・カワセミ・コゲラ・ツバメ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
200 | 2001/8/25 | 2001 | 2001/8/25 | 0 | 甘利山 | 晴 | 105th 山岳 | 28 | 15 | キジバト・アオバト・アマツバメ・コゲラ・ツバメ・ミソサザイ・ルリビタキ・ウグイス・メボソムシクイ・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ホオジロ・ウソ |
199 | 2001/8/11 | 2001 | 2001/8/11-8/14 | 夜行、2泊3日 | 八幡平 | 晴 | 104th 山岳兼スペシャル | 38 | 43 | アオサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・トビ・ノスリ・キジバト・ホトトギス・ヒメアマツバメ・アマツバメ・アオゲラ・アカゲラ・オオアカゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ・ルリビタキ・アカハラ・ウグイス・メボソムシクイ・キクイタダキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・メジロ・ホオジロ・ウソ・イカル・シメ・スズメ・カケス・ホシガラス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
全49件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 »