リスト一覧 | サムネイル一覧
全62件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 4 » |
ID | データ名 | 年度 | 実施日 | 日程 | 探鳥会場所 | 天候 | 区分 | 参加者数 | 確認種数 | 確認種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | 2008/12/21 | 2008 | 2008/12/21 | 日帰り | 相模川上流 | 晴 | 定例(支部) | 62 | 41 | カイツブリ・カワウ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・ミサゴ・トビ・オオタカ・ハヤブサ・チョウゲンボウ・イソシギ・ドバト・キジバト・カワセミ・アオゲラ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ビンズイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ガビチョウ・ウグイス・エナガ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
570 | 2008/12/20 | 2008 | 2008/12/20 | 日帰り | 大山 | 晴 | 第210回 山岳 | 21 | 25 | トビ・クマタカ・キジバト・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・ミソサザイ・ルリビタキ・ジョウビタキ・ツグミ・キクイタダキ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・マヒワ・ウソ・イカル・シメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
569 | 2008/12/14 | 2008 | 2008/12/14 | 中止 | 相模原貯水池 | 雨 | 平地 | 0 | 0 | 無し |
568 | 2008/12/13 | 2008 | 2008/12/13 | 日帰り | 泉の森 | 晴 | 定例(隔月) | 26 | 32 | カイツブリ・コサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・バン・オオバン・ドバト・キジバト・ワカケホンセイインコ・カワセミ・コゲラ・ヒヨドリ・モズ・シロハラ・ツグミ・エナガ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・シメ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
567 | 2008/11/29 | 2008 | 2008/11/29-11/30 | 1泊2日 | 伊豆・爪木崎 | 晴 | スペシャル(忘年) | 20 | 34 | トウゾクカモメの種・大型ツグミ類(鳴)・ウミウ・コサギ・クロサギ・アオサギ・ミサゴ・トビ・ノスリ・イソシギ・ユリカモメ・セグロカモメ・オオセグロカモメ・ウミネコ・ドバト・キジバト・ヒメアマツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
566 | 2008/11/27 | 2008 | 2008/11/27 | 中止 | 渋沢丘陵 | 雨 | 定例(隔月) | 0 | 0 | 無し |
565 | 2008/11/23 | 2008 | 2008/11/23 | 日帰り | 大菩薩峠 | 晴 | 第209回 山岳 | 14 | 13 | コゲラ・ヒヨドリ・ミソサザイ・キクイタダキ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・アトリ・マヒワ・イカル・ハシブトガラス |
564 | 2008/11/16 | 2008 | 2008/11/16 | 中止 | 中津川上流 | 雨 | 定例(支部) | 0 | 0 | 無し |
563 | 2008/11/13 | 2008 | 2008/11/13 | 日帰り | 相模原貯水池 | 晴 | 定例(第 2 木曜) | 20 | 31 | カイツブリ・カワウ・コサギ・アオサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・トビ・オオバン・キジバト・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ウグイス・エナガ・シジュウカラ・メジロ・カワラヒワ・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
562 | 2008/11/6 | 2008 | 2008/11/6 | 日帰り | 箱根、清水平?駒ヶ岳 | 晴のち曇 | 第208回 山岳 | 17 | 17 | トビ・ノスリ・コゲラ・ビンズイ・ヒヨドリ・ジョウビタキ・ソウシチョウ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・アトリ・カワラヒワ・ウソ・イカル・ハシブトガラス |
561 | 2008/10/26 | 2008 | 2008/10/26 | 日帰り | 金時山 | 曇 | 第207回 山岳 | 9 | 14 | アオゲラ・コゲラ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ガビチョウ・ソウシチョウ・ウグイス・コガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ムクドリ・ハシブトガラス |
560 | 2008/10/23 | 2008 | 2008/10/23 | 中止 | 軽水林道 | 雨 | 第206回 山岳 | 0 | 0 | 無し |
559 | 2008/10/19 | 2008 | 2008/10/19 | 日帰り | 三廻部林道 | 晴 | 定例(支部) | 30 | 25 | ノスリ・キジバト・アオゲラ・コゲラ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ガビチョウ・ウグイス・キビタキ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カワラヒワ・イカル・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
558 | 2008/10/17 | 2008 | 2008/10/17-10/19 | 夜行、1泊2日 | 戸隠 | 晴 | スペシャル | 18 | 49 | カイツブリ・オシドリ・マガモ・カルガモ・コガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・トビ・オオタカ・サシバ・オオバン・キジバト・アオバト・フクロウ・アオゲラ・アカゲラ・オオアカゲラ・コゲラ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ・ルリビタキ・アカハラ・マミチャジナイ・ウグイス・ムギマキ・コサメビタキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・ゴジュウカラ・キバシリ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・クロジ・アトリ・カワラヒワ・マヒワ・イカル・スズメ・カケス・ハシブトガラス |
557 | 2008/10/13 | 2008 | 2008/10/13 | 日帰り | 箱根仙石原 | 晴 | 平地 | 24 | 26 | ミサゴ・トビ・ノスリ・ドバト・キジバト・カワセミ・コゲラ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ガビチョウ・ソウシチョウ・ウグイス・オオルリ・エゾビタキ・コサメビタキ・エナガ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
556 | 2008/10/11 | 2008 | 2008/10/11 | 日帰り | 泉の森 | 雨のち曇 | 定例(隔月) | 15 | 23 | カイツブリ・コサギ・カルガモ・コガモ・バン・ドバト・キジバト・ワカケホンセイインコ・カワセミ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・エナガ・シジュウカラ・メジロ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
555 | 2008/10/9 | 2008 | 2008/10/9 | 日帰り | 相模原貯水池 | 晴 | 定例(第2木曜) | 17 | 26 | カイツブリ・カワウ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・イソシギ・ドバト・キジバト・ヒメアマツバメ・カワセミ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・シジュウカラ・メジロ・スズメ・ムクドリ・オナガ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
554 | 2008/9/28 | 2008 | 2008/9/28 | 日帰り | 谷津干潟 | 曇 | 平地 | 12 | 21 | カイツブリ・カワウ・ゴイサギ・ダイサギ・チュウサギ・コサギ・カルガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・チョウゲンボウ・ダイゼン・アオアシシギ・イソシギ・セイタカシギ・ウミネコ・ドバト・キジバト・ヒヨドリ・シジュウカラ・スズメ・ハシブトガラス |
553 | 2008/9/27 | 2008 | 2008/9/27 | 日帰り | 矢倉岳 | 曇 | 第205回 山岳 | 17 | 19 | ハチクマ・サシバ・コジュケイ・キジバト・アオバト・アマツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ソウシチョウ・ウグイス・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カケス・ハシブトガラス |
552 | 2008/9/25 | 2008 | 2008/9/25 | 日帰り | 渋沢丘陵 | 晴 | 隔月定例(第4木曜) | 27 | 21 | トビ・キジバト・アマツバメ・アオゲラ・コゲラ・イワツバメ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ガビチョウ・エゾビタキ・コサメビタキ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・スズメ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
全62件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 4 »