リスト一覧 | サムネイル一覧
全29件 ( 21 - 29件目 ) « 1 (2) |
ID | データ名 | 年度 | 実施日 | 日程 | 探鳥会場所 | 天候 | 区分 | 参加者数 | 確認種数 | 確認種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1999/4/18 | 1999 | 1999/4/18 | 0 | 高尾山 | 雨 | ふれあい | 16 | 16 | キジバト・アオゲラ・コゲラ・ツバメ・イワツバメ・キセキレイ・ヒヨドリ・ガビチョウ・ヤブサメ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・スズメ・ハシブトガラス |
111 | 1999/4/12 | 1999 | 1999/4/12 | 0 | 渋沢丘陵 | 0 | 平日 | 16 | 28 | トビ・オオタカ・コジュケイ・キジバト・カワセミ・コゲラ・ツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ツグミ・ウグイス・オオルリ・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・ウソ・イカル・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
110 | 1999/3/21 | 1999 | 1999/3/21 | 0 | 八菅山 | 曇のち雨 | 支部定例 | 22 | 27 | カワウ・トビ・イソシギ・キジバト・アオゲラ・コゲラ・イワツバメ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・カケス・オナガ・ハシボソガラス |
109 | 1999/3/7 | 1999 | 1999/3/7 | 0 | 湯河原幕山 | 0 | 73th 山岳 | 0 | 0 | 無し |
108 | 1999/2/27 | 1999 | 1999/2/27 | 0 | 辺室山 | 晴 | 72th 山岳 | 15 | 24 | トビ・オオタカ・コジュケイ・キジバト・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・カワガラス・ジョウビタキ・ウグイス・キクイタダキ・エナガ・コガラ・ヒガラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・カワラヒワ・ウソ・イカル・カケス・ハシブトガラス |
107 | 1999/2/21 | 1999 | 1999/2/21 | 0 | 丹沢湖 | 晴 | ふれあい | 32 | 28 | カワウ・ゴイサギ・アオサギ・オシドリ・マガモ・カルガモ・トビ・キジバト・ヤマセミ・コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・タヒバリ・ヒヨドリ・カヤクグリ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ・ツグミ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・ベニマシコ・ウソ・スズメ・カケス |
106 | 1999/2/15 | 1999 | 1999/2/15 | 0 | 渋沢丘陵 | 0 | 平日 | 22 | 29 | トビ・オオタカ・ノスリ・コジュケイ・キジバト・ヒメアマツバメ・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・イカル・シメ・スズメ・ムクドリ・カケス・ハシボソガラス・ハシボソガラス |
105 | 1999/1/30 | 1999 | 1999/1/30 | 0 | 生藤山 | 晴 | 71th 山岳 | 16 | 17 | コゲラ・キセキレイ・セグロセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ルリビタキ・ジョウビタキ・シロハラ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・アオジ・ウソ・スズメ・カケス・ハシブトガラス |
104 | 1999/1/17 | 1999 | 1999/1/17 | 0 | 宮ヶ瀬湖 | 0 | 支部定例 | 84 | 30 | カイツブリ・カワウ・オシドリ・マガモ・カルガモ・コガモ・キンクロハジロ・ミサゴ・トビ・チョウゲンボウ・カワセミ・アオゲラ・コゲラ・キセキレイ・ヒヨドリ・ルリビタキ・ジョウビタキ・ツグミ・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・カシラダカ・アオジ・カワラヒワ・ベニマシコ・スズメ・カケス |
全29件 ( 21 - 29件目 ) « 1 (2)