ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ようこそ ふれあい のページへ!!

 ゲスト さん。ご訪問ありがとうございます。

フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
2023秋タカ渡り調査
リスト一覧  サムネイル一覧  キーワード検索   ブックマーク
  1. 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
  2. リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
集計表
 集 計   トータル    サシバ    ハチクマ    ノスリ     不明種     その他  
592 396 25 61 11 99
2023秋タカ渡り調査・新規登録
  新規登録  タカ渡り記録(詳報)作成支援 速報作成
 数値は必ず半角数字で入力してください。 タカ渡り記録(詳報)の記事の入力を支援するものです。
上のリンクをクリックするとメモ帳が開きここで入力したデータが表示されますので、必要な文字列をコピーしてタカ渡り記録(詳報)の該当の箇所に貼り付けてください。
[開く] [保存]のメッセージが出るかもしれません。

タカの渡り全国ネットへのページを作成します

リスト一覧 | サムネイル一覧
全41件 ( 1 - 20件目 )  (1) 2 3 »
ID データ名 観察日(曜) 観察場所 観察時間 天候 気温(℃) 風向 | 風力 サシバ(渡り) ハチクマ(渡り) ノスリ(渡り) 不明個体(渡り) その他(渡り) 観察者数 登録者
41 2023秋41 2023-10-16(月) 権現山 08:30-13:00 16-19 南東 | 0-1 0 0 4 0 4 5 usuihideo
40 2023秋40 2023-10-14(土) 権現山 07:10-14:30 曇のち晴 13-19 東/南東/南 | 0-1/1-2 0 0 1 0 2 3 usuihideo
39 2023秋39 2023-10-13(金) 権現山 07:20-14:30 15-18 北東/東 | 1-2/2-4 0 0 4 0 1 1 usuihideo
38 2023秋38 2023-10-12(木) 権現山 07:20-13:30 16-19 北東/南東 | 0-2/0-1 1 0 2 0 0 1 usuihideo
37 2023秋37 2023-10-11(水) 権現山 08:15-14:30 晴時々曇 16-19 東/北東 | 1-2/1-3 0 0 2 0 4 6 usuihideo
36 2023秋36 2023-10-10(火) 権現山 07:20-15:00 曇のち晴 17-22 東 | 0-1 3 1 11 5 5 4 usuihideo
35 2023秋35 2023-10-08(日) 権現山 06:30-13:30 曇りのち雨 13-15 北東/北 | 1-2 0 0 2 0 1 7 usuihideo
34 2023秋34 2023-10-07(土) 権現山 08:20-14:30 16-21 東/南西
| 0-1/1-2
5 0 1 0 5 8 usuihideo
33 2023秋33 2023-10-06(金) 権現山 06:30-15:00 晴れ 17-22 北東のち東 | 1-2 111 3 1 0 2 20 usuihideo
32 2023秋32 2023-10-05(木) 権現山 07:10-15:20 曇りのち晴れ 15-23 南西/西 | 1-2/1-4 12 1 1 0 6 12 usuihideo
31 2023秋31 2023-10-03(火) 権現山 06:30-14:30 16-23 北東 | 1-2 150 2 4 1 0 8 usuihideo
30 2023秋30 2023-10-02(月) 権現山 06:50-15:30 晴れ 19-23 東 | 1-4/1-2 10 2 3 3 2 9 usuihideo
29 2023秋29 2023-10-01(日) 権現山 06:00-15:30 曇り小雨のち晴れ 22-25 北東/南西/北東 | 0-1/1-2 32 0 3 1 5 8 usuihideo
28 2023秋28 2023-09-30(土) 権現山 06:40-15:00 曇のち晴 21-25 東/北東 | 1-2/1-2-0 26 0 0 0 2 4 usuihideo
27 2023秋27 2023-09-29(金) 権現山 08:00-14:30 晴時々曇 23-26 東/南西 | 1-3/1-2 0 8 1 0 2 7 usuihideo
26 2023秋26 2023-09-28(木) 権現山 07:20-14:30 22-29 南西 | 1-3 0 0 0 0 0 5 usuihideo
25 2023秋25 2023-09-27(水) 権現山 06:30-14:30 曇のち晴 20-27 南東/南西/南 | 0-1/1-2 2 1 0 0 9 4 usuihideo
24 2023秋24 2023-09-26(火) 権現山 08:20-14:30 21-25 無風/南東/東 | 0/0-1/1-2 7 2 4 0 3 7 usuihideo
23 2023秋23 2023-09-25(月) 権現山 06:30-14:30 18-22 北/北東 | 0-1/1-4 0 0 1 0 1 6 usuihideo
22 2023秋22 2023-09-24(日) 権現山、菜の花台 6:00-13:40 曇のち晴 19-21 北/北東 | 2-3/3-5 1 0 0 0 2 3 usuihideo

全41件 ( 1 - 20件目 )  (1) 2 3 »
絞込む

Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2012 XOOPS Cube Project
Theme designed by OCEAN-NET