ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ようこそ ふれあい のページへ!!

 ゲスト さん。ご訪問ありがとうございます。

フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
2023秋タカ渡り調査
リスト一覧  サムネイル一覧  キーワード検索   ブックマーク
  1. 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
  2. リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
集計表
 集 計   トータル    サシバ    ハチクマ    ノスリ     不明種     その他  
592 396 25 61 11 99
2023秋タカ渡り調査・新規登録
  新規登録  タカ渡り記録(詳報)作成支援 速報作成
 数値は必ず半角数字で入力してください。 タカ渡り記録(詳報)の記事の入力を支援するものです。
上のリンクをクリックするとメモ帳が開きここで入力したデータが表示されますので、必要な文字列をコピーしてタカ渡り記録(詳報)の該当の箇所に貼り付けてください。
[開く] [保存]のメッセージが出るかもしれません。

タカの渡り全国ネットへのページを作成します

リスト一覧 | サムネイル一覧
全41件 ( 21 - 40件目 )  « 1 (2) 3
ID データ名 観察日(曜) 観察場所 観察時間 天候 気温(℃) 風向 | 風力 サシバ(渡り) ハチクマ(渡り) ノスリ(渡り) 不明個体(渡り) その他(渡り) 観察者数 登録者
21 2023秋21 2023-09-23(土) 権現山 08:00-14:30 曇一時雨 19-21 北東/北 | 1-2/1-3 0 0 0 0 0 5 usuihideo
20 2023秋20 2023-09-21(木) 権現山 07:50-11:00 曇のち雨 23-24 南西 | 1-2 0 0 0 0 0 3 usuihideo
19 2023秋19 2023-09-20(水) 権現山 07:20-14:30 晴れ一時曇り 25-29 南/南東 | 0-1/1 0 0 3 0 0 1 usuihideo
18 2023秋18 2023-09-19(火) 権現山 07:30-14:30 25-30 西/南 | 3/1-3 1 0 2 0 5 5 usuihideo
17 2023秋17 2023-09-18(月) 権現山 07:20-14:30 晴れ 26-29 南西/南 | 2/2-3 2 3 0 0 6 3 usuihideo
16 2023秋16 2023-09-17(日) 権現山 06:30-15:00 曇のち晴 25-28 南 | 1-3 0 0 1 0 7 3 usuihideo
15 2023秋15 2023-09-16(土) 権現山 07:20-14:30 晴れたり曇ったり 24-28 東/南 | 1-2 0 0 4 0 1 2 usuihideo
14 2023秋14 2023-09-15(金) 権現山 07:30-13:30 晴一時曇と小雨 26-30 南/南東 | 1-2 4 0 1 0 2 1 usuihideo
13 2023秋13 2023-09-14(木) 権現山 07:30-15:00 晴れ 24-29 南 | 1-3 0 0 0 0 2 5 usuihideo
12 2023秋12 2023-09-13(水) 権現山 07:30-14:00 晴れ 23-29 北東/東/南 | 1-2 3 0 0 0 0 2 usuihideo
11 2023秋11 2023-09-12(火) 権現山 07:30-14:00 晴れ 24-28 東/南 | 0-2/1-2 3 1 0 0 1 3 usuihideo
10 2023秋10 2023-09-11(月) 権現山 08:00-14:00 晴一時曇と小雨 24-28 南西/南 | 1-2 0 0 0 0 3 6 usuihideo
9 2023秋09 2023-09-10(日) 権現山 06:45-14:10 晴れ 24-28 南西/南 | 1-2 6 0 2 0 6 7 usuihideo
8 2023秋08 2023-09-07(木) 権現山 08:00-14:00 曇り 23-27 北東 | 1-2 0 0 0 0 0 1 usuihideo
7 2023秋07 2023-09-06(水) 権現山 07:35-10:00 曇のち晴のち雨 25-28 西 | 2-3 0 0 0 0 0 1 usuihideo
6 2023秋06 2023-09-05(火) 権現山 07:20-14:30 晴れ 24-30 南西/南/南西 | 1-2/2-3 1 0 1 0 1 4 usuihideo
5 2023秋05 2023-09-03(日) 権現山 06:30-14:00 晴れ 25-28 北東 | 2-3 1 0 1 0 0 3+3 usuihideo
4 2023秋04 2023-09-02(土) 権現山 07:30-14:00 晴れ 25-29 東/南 | 1-2 4 1 0 1 1 1 usuihideo
3 2023秋03 2023-09-01(金) 権現山 07:30-10:00 晴れ 24-27 西/南西 | 1-2 2 0 0 0 1 1 usuihideo
2 2023秋02 2023-08-31(木) 権現山 7:30-14:30 晴れ 25-29 西/南 | 1-2 2 0 1 0 2 3 usuihideo

全41件 ( 21 - 40件目 )  « 1 (2) 3
絞込む

Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2012 XOOPS Cube Project
Theme designed by OCEAN-NET