ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ようこそ ふれあい のページへ!!

 ゲスト さん。ご訪問ありがとうございます。

フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
2020秋タカ渡り調査
リスト一覧  サムネイル一覧  キーワード検索   ブックマーク
  1. 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
  2. リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
集計表
 集 計   トータル    サシバ    ハチクマ    ノスリ     不明種     その他  
360 220 14 54 5 67
2020秋タカ渡り調査・新規登録
  新規登録  タカ渡り記録(詳報)記事作成支援 速報作成
 数値は必ず半角数字で入力してください。 タカ渡り記録(詳報)の記事の入力を支援するものです。
上のリンクをクリックするとメモ帳が開きここで入力したデータが表示されますので、必要な文字列をコピーしてタカ渡り記録(詳報)の該当の箇所に貼り付けてください。
[開く] [保存]のメッセージが出るかもしれません。

タカの渡り全国ネットへのページを作成します

リスト一覧 | サムネイル一覧
全37件 ( 1 - 20件目 )  (1) 2 »
ID データ名 観察日(曜) 観察場所 観察時間 天候 気温(℃) 風向 | 風力 サシバ(渡り) ハチクマ(渡り) ノスリ(渡り) 不明個体(渡り) その他(渡り) 観察者数 登録者
37 2020秋37 2020-10-14(水) 権現山 6:15-14:30 18-21 北東/東 | 3-1 1 0 0 0 2 6 usuihideo
36 2020秋36 2020-10-13(火) 権現山 8:00-15:00 晴のち曇 23-25 南東/北東 | 1-2 1 0 1 0 3 11 usuihideo
35 2020秋35 2020-10-12(月) 権現山 8:30-15:00 快晴 22-24 北東/南東 | 2-3 5 1 7 0 8 6 usuihideo
34 2020秋34 2020-10-11(日) 権現山 6:30-15:00 曇のち晴 21-23 北東 | 4-1 4 0 4 0 8 5 usuihideo
33 2020秋32 2020-10-07(水) 権現山 8:10-14:30 曇り一時晴のち雨 18-20 北東 | 2-4 12 0 0 0 1 7 usuihideo
32 2020秋32 2020-10-06(火) 権現山 6:30-15:00 晴れ 17-22 北東 | 1-4 3 1 3 0 3 12 usuihideo
31 2020秋31 2020-10-05(月) 権現山 7:00-14:30 曇り 19-23 西/東/西/東 | 1-3 0 0 0 0 1 2 usuihideo
30 2020秋30 2020-10-04(日) 権現山 8:00-14:30 小雨のち曇り 19-24 北/南 | 0-2 3 0 2 1 1 6 usuihideo
29 2020秋29 2020-10-03(土) 権現山 6:30-15:00 晴れのち曇り 20-25 南東/南 | 1-2 30 1 2 0 4 14 usuihideo
28 2020秋28 2020-10-02(金) 権現山 7:45-15:30 晴れ 20-24 南/東/南 | 1-2 88 1 1 1 7 12 usuihideo
27 2020秋27 2020-09-30(水) 権現山 8:25-15:00 晴れ 17-22 北東/南東/南 | 0-1/1-2 10 0 2 0 0 17 usuihideo
26 2020秋26 2020-09-29(火) 権現山 7:35-14:30 曇り 18-21 北東 | 2-4 2 1 1 1 2 17 usuihideo
25 2020秋25 2020-09-28(月) 権現山 06:00-15:00 快晴 19-23 東/北東 | 0-2/2-3 9 4 3 0 4 22 usuihideo
24 2020秋24 2020-09-27(日) 権現山 7:30-15:15 曇りのち晴れ 17-22 北東 | 0-2 7 4 8 0 1 6 usuihideo
23 2020秋23 2020-09-26(土) 権現山 8:10-14:30 雨時々曇り 17-21 北東/北 | 1-3/1-2 0 0 0 0 0 5 usuihideo
22 2020秋22 2020-09-25(金) 権現山 7:15-12:00 曇りのち雨 20-23 北東 | 5-6/2-5 0 0 1 0 0 2 usuihideo
21 2020秋21 2020-09-24(木) 権現山 8:00-14:45 晴れ 21-23 北 | 4-5 0 0 0 0 0 3 usuihideo
20 2020秋20 2020-09-22(火) 権現山 08:10-15:00 晴れのち曇り 22-24 北東/北 | 1-3/4/1-2 4 0 0 0 3 14 usuihideo
19 2020秋19 2020-09-21(月) 権現山 08:25-15:00 曇りのち晴れ 19-24 北東/東 | 0-2 1 0 0 1 0 15 usuihideo
18 2020秋18 2020-09-20(日) 権現山 7:10-14:00 曇り時々雨 21-24 北東 | 0-2 0 0 0 0 1 6 usuihideo

全37件 ( 1 - 20件目 )  (1) 2 »
絞込む

Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2012 XOOPS Cube Project
Theme designed by OCEAN-NET