ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ようこそ ふれあい のページへ!!

 ゲスト さん。ご訪問ありがとうございます。

フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
2020秋タカ渡り調査
リスト一覧  サムネイル一覧  キーワード検索   ブックマーク
  1. 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
  2. リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
集計表
 集 計   トータル    サシバ    ハチクマ    ノスリ     不明種     その他  
360 220 14 54 5 67
2020秋タカ渡り調査・新規登録
  新規登録  タカ渡り記録(詳報)記事作成支援 速報作成
 数値は必ず半角数字で入力してください。 タカ渡り記録(詳報)の記事の入力を支援するものです。
上のリンクをクリックするとメモ帳が開きここで入力したデータが表示されますので、必要な文字列をコピーしてタカ渡り記録(詳報)の該当の箇所に貼り付けてください。
[開く] [保存]のメッセージが出るかもしれません。

タカの渡り全国ネットへのページを作成します

リスト一覧 | サムネイル一覧
全37件 ( 21 - 37件目 )  « 1 (2)
ID データ名 観察日(曜) 観察場所 観察時間 天候 気温(℃) 風向 | 風力 サシバ(渡り) ハチクマ(渡り) ノスリ(渡り) 不明個体(渡り) その他(渡り) 観察者数 登録者
17 2020秋17 2020-09-19(土) 権現山 8:00-14:30 晴れ 26-29 東 | 0-2 1 1 3 0 2 8 usuihideo
16 2020秋16 2020-09-18(金) 権現山 8:30-14:30 晴れ 27-29 南西 | 4-5 0 0 3 0 1 6 usuihideo
15 2020秋15 2020-09-17(木) 権現山 6:45-14:30 晴れたり曇ったり 22-27 北/南 | 0-2 2 0 1 0 0 5 usuihideo
14 2020秋14 2020-09-16(水) 権現山 7:00-15:00 曇りのち晴れ 21-26 北東/南 | 0-2 5 0 3 0 1 2 usuihideo
13 2020秋13 2020-09-15(火) 権現山 7:40-15:00 晴れ一時曇り 23-25 北東/南東 | 1-3/0-1 3 0 1 1 2 4 usuihideo
12 2020秋12 2020-09-14(月) 権現山 7:30-14:00 曇りのち晴れ 22-27 北東/東/南 | 1-2 2 0 1 0 0 3 usuihideo
11 2020秋11 2020-09-13(日) 権現山 7:30-14:30 曇り一時雨 23-25 北/北西/南 | 0-1 0 0 0 0 1 6 usuihideo
10 2020秋10 2020-09-11(金) 権現山 8:00-14:10 晴れ 26-30 西/南 | 1-2 1 0 2 0 0 5 usuihideo
9 2020秋09 2020-09-10(木) 権現山 07:35-14:00 晴れのち曇り 25-28 西/南 | 1-2 2 0 0 0 4 3 usuihideo
8 2020秋08 2020-09-09(水) 権現山 07:50-14:30 晴れ 25-30 西/南 | 1-3 4 0 0 0 2 4 usuihideo
7 2020秋07 2020-09-08(火) 権現山 5:00-14:00 晴れのち雨 28-30-25 南/南西 | 1-3 0 0 0 0 4 8 usuihideo
6 2020秋06 2020-09-06(日) 権現山 07:50-10:45 晴れのち曇り 25-28 北東 | 1-3 0 0 1 0 0 1 usuihideo
5 2020秋05 2020-09-05(土) 権現山 07:40-14:30 晴れ 27-31 北東/東 | 1-3 13 0 1 0 1 6 usuihideo
4 2020秋04 2020-09-04(金) 権現山 08:00-14:00 晴れ 26-32 南/南西/西 | 1-2/1-3 5 0 1 0 0 4 usuihideo
3 2020秋03 2020-09-01(火) 権現山 08:00-14:30 晴れ一時曇り 23-27 東 | 1-3 2 0 0 0 0 1 usuihideo
2 2020秋02 2020-08-31(月) 権現山 07:40-12:00 曇り一時晴れのち雨 26-30 北東のち南 | 1-2/0/1-2 0 0 0 0 0 1 usuihideo
1 2020秋01 2020-08-30(日) 権現山 08:20-12:00 28-31 南 | 1-2 0 0 2 0 0 2 usuihideo

全37件 ( 21 - 37件目 )  « 1 (2)
絞込む

Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2012 XOOPS Cube Project
Theme designed by OCEAN-NET