ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ようこそ ふれあい のページへ!!

 ゲスト さん。ご訪問ありがとうございます。

フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
2021秋タカ渡り調査
リスト一覧  サムネイル一覧  キーワード検索   ブックマーク
  1. 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
  2. リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
集計表
 集 計   トータル    サシバ    ハチクマ    ノスリ     不明種     その他  
371 155 24 58 24 110
2021秋タカ渡り調査・新規登録
 新規登録 タカ渡り記録(詳報)作成支援 速報作成
 数値は必ず半角数字で入力してください。 タカ渡り記録(詳報)の記事の入力を支援するものです。
上のリンクをクリックするとメモ帳が開きここで入力したデータが表示されますので、必要な文字列をコピーしてタカ渡り記録(詳報)の該当の箇所に貼り付けてください。
[開く] [保存]のメッセージが出るかもしれません。

タカの渡り全国ネットへのページを作成します。

リスト一覧 | サムネイル一覧
全41件 ( 1 - 20件目 )  (1) 2 3 »
ID データ名 観察日(曜) 観察場所 観察時間 天候 気温(℃) 風向 | 風力 サシバ(渡り) ハチクマ(渡り) ノスリ(渡り) 不明個体(渡り) その他(渡り) 観察者数 登録者
41 2021秋41 2021-10-18(月) 権現山 07:30-13:30 11-14 北東/北 | 2-4 0 0 0 0 0 3 usuihideo
40 2021秋40 2021-10-15(金) 権現山 08:20-14:00 20-23 東/南 | 1-2 0 0 1 0 2 6 usuihideo
39 2021秋39 2021-10-14(木) 権現山 07:40-14:30 18-22 北東 | 1-3 2 1 10 0 3 5 usuihideo
38 2021秋38 2021-10-11(月) 権現山 07:05-14:30 21-27 西/南 | 2/1-2 0 2 5 0 7 5 usuihideo
37 2021秋37 2021-10-10(日) 権現山 06:30-14:30 曇のち雨のち晴 18-24 東/北東/南 | 0-1 0 0 3 0 0 6 usuihideo
36 2021秋36 2021-10-09(土) 権現山 06:30-15:00 22-26 東/北/南東/東 | 1-3 0 0 0 1 6 7 usuihideo
35 2021秋35 2021-10-08(金) 権現山 7:00-15:00 21-26 東/南 | 0-1 3 2 1 0 3 8 usuihideo
34 2021秋34 2021-10-07(木) 権現山 07:50-15:00 小雨のち曇 18-21 東 | 0-1 6 0 0 0 0 1 usuihideo
33 2021秋33 2021-10-06(水) 権現山 07:30-15:00 晴のち曇 23-27 北東/南東 | 1-4/1-2 3 0 0 0 3 9 usuihideo
32 2021秋32 2021-10-05(火) 権現山 08:20-15:00 23-26 南東/南西 | 0-2 10 1 4 2 3 6 usuihideo
31 2021秋31 2021-10-04(月) 権現山 07:35-15:00 22-26 南西 | 1-3 9 0 3 0 7 5 usuihideo
30 2021秋30 2021-10-03(日) 権現山 06:30-15:00 23-25 北東/東/南東 | 1-3 10 1 2 0 9 25 usuihideo
29 2021秋29 2021-10-02(土) 権現山 06:30-15:00 22-25 南 | 0-1 1 2 3 2 5 9 usuihideo
28 2021秋28 2021-09-30(木) 権現山 07:20-14:20 曇一時晴のち雨 21-25 北/南 | 0-2 0 0 1 0 1 2 usuihideo
27 2021秋27 2021-09-29(水) 権現山 08:00-14:10 22-25 東 | 1-3 18 3 5 0 1 9 usuihideo
26 2021秋26 2021-09-28(火) 権現山 07:20-14:30 19-24 東 | 1-3 8 3 2 1 4 12 usuihideo
25 2021秋25 2021-09-27(月) 権現山 08:10-14:00 晴一時曇 20-22 北/北東 | 2-4 40 3 2 0 4 13 usuihideo
24 2021秋24 2021-09-26(日) 権現山 06:00-11:30 曇のち雨 19-20 北東 | 2-3 10 0 0 0 0 10 usuihideo
23 2021秋23 2021-09-25(土) 権現山 07:50-14:00 晴たり曇ったり 21-22 北東 | 2-4 0 0 1 2 1 8 usuihideo
22 2021秋22 2021-09-24(金) 権現山 08:20-14:30 25-27 東/南 | 0-2 1 1 2 3 0 6+1 usuihideo

全41件 ( 1 - 20件目 )  (1) 2 3 »
絞込む

Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2012 XOOPS Cube Project
Theme designed by OCEAN-NET