ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ようこそ ふれあい のページへ!!

 ゲスト さん。ご訪問ありがとうございます。

フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
2021秋タカ渡り調査
リスト一覧  サムネイル一覧  キーワード検索   ブックマーク
  1. 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
  2. リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
集計表
 集 計   トータル    サシバ    ハチクマ    ノスリ     不明種     その他  
371 155 24 58 24 110
2021秋タカ渡り調査・新規登録
 新規登録 タカ渡り記録(詳報)作成支援 速報作成
 数値は必ず半角数字で入力してください。 タカ渡り記録(詳報)の記事の入力を支援するものです。
上のリンクをクリックするとメモ帳が開きここで入力したデータが表示されますので、必要な文字列をコピーしてタカ渡り記録(詳報)の該当の箇所に貼り付けてください。
[開く] [保存]のメッセージが出るかもしれません。

タカの渡り全国ネットへのページを作成します。

リスト一覧 | サムネイル一覧
全41件 ( 21 - 40件目 )  « 1 (2) 3
ID データ名 観察日(曜) 観察場所 観察時間 天候 気温(℃) 風向 | 風力 サシバ(渡り) ハチクマ(渡り) ノスリ(渡り) 不明個体(渡り) その他(渡り) 観察者数 登録者
21 2021秋21 2021-09-23(木) 権現山 06:30-14:30 25-30 南西 | 0-2 3 1 2 4 6 11 usuihideo
20 2021秋20 2021-09-22(水) 権現山 08:15-14:30 曇のち晴 23-26 南西 | 0-2 0 0 1 3 2 6 usuihideo
19 2021秋19 2021-09-21(火) 権現山 07:35-14:35 20-25 東 | 1-2 2 0 0 0 2 8 usuihideo
18 2021秋18 2021-09-20(月) 権現山 07:10-14:30 快晴 23-26 北東/東 | 2-3/3-1 1 0 0 0 2 16 usuihideo
17 2021秋17 2021-09-19(日) 権現山 07:30-15:00 24-27 北東 | 4-3 2 2 0 3 4 9 usuihideo
16 2021秋16 2021-09-17(金) 権現山 07:30-13:30 曇のち雨 20-23 東/西 | 0-1/0-1 1 0 0 0 0 1 usuihideo
15 2021秋15 2021-09-16(木) 権現山 08:10-14:30 21-25 北東/東 | 3-4/1-3 9 0 1 0 4 7 usuihideo
14 2021秋14 2021-09-15(水) 権現山 08:00-15:30 曇のち晴れ 21-26 北東 | 1-3 4 1 2 0 3 2 usuihideo
13 2021秋13 2021-09-14(火) 権現山 07:50-14:00 曇のち雨 22-23 北東 | 0-2 0 0 0 0 0 3 usuihideo
12 2021秋12 2021-09-13(月) 権現山 07:30-15:00 晴一時曇 24-28 南/東 | 1-2 0 0 0 1 0 5 usuihideo
11 2021秋11 2021-09-12(日) 権現山 08:20-13:00 曇時々雨 22-26 南 | 0-1 0 0 0 0 2 7 usuihideo
10 2021秋10 2021-09-11(土) 権現山 06:30-14:00 曇一時雨のち晴 23-26 南 | 0-2 0 0 0 0 5 6 usuihideo
9 2021秋09 2021-09-10(金) 権現山 07:30-14:30 24-27 南東/南 | 0-1/1-2 1 0 4 1 4 12 usuihideo
8 2021秋08 2021-09-08(水) 権現山 07:50-14:00 晴時々曇一時小雨 20-23 なし | 0 1 1 1 1 3 6 usuihideo
7 2021秋07 2021-09-07(火) 権現山 07:30-13:50 18-22 北/東 | 3/1-2 6 0 1 0 6 10 usuihideo
6 2021秋06 2021-09-06(月) 権現山 07:50-12:50 曇時々晴 20-21 北 | 2-4 0 0 0 0 1 2 usuihideo
5 2021秋05 2021-09-05(日) 権現山 6:30-13:45 曇のち晴 20-24 北東 | 1-3 1 0 1 0 2 8 usuihideo
4 2021秋04 2021-09-04(土) 権現山 06:00-12:05 20-22 北東 | 1-3 0 0 0 0 0 2 usuihideo
3 2021秋03 2021-09-01(水) 権現山 07:35-13:00 23-24 東 | 1-3 0 0 0 0 1 4 usuihideo
2 2021秋02 2021-08-31(火) 権現山 07:45-13:00 曇一時晴 27-30 東/南東 | 1-2 0 0 0 0 0 4 usuihideo

全41件 ( 21 - 40件目 )  « 1 (2) 3
絞込む

Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2012 XOOPS Cube Project
Theme designed by OCEAN-NET